KW | Datum | Preis
kg/IP |
Diff.
Vorw.€ |
KW | Datum | Preis
kg/IP |
Diff.
Vorw.€ |
KW | Datum | Preis
kg/IP |
Diff.
Vorw.€ |
KW | Datum | Preis
kg/IP |
Diff.
Vorw.€ |
52 | 38 | 24 | 10 | ||||||||||||
51 | 37 | 23 | 9 | ||||||||||||
50 | 36 | 22 | 8 | ||||||||||||
49 | 35 | 21 | 7 | ||||||||||||
48 | 34 | 20 | 6 | ||||||||||||
47 | 33 | 19 | 5 | ||||||||||||
46 | 32 | 18 | 4 | ||||||||||||
45 | 31 | 17 | 3 | ||||||||||||
44 | 30 | 16 | 2 | ||||||||||||
43 | 29 | 15 | 1 | 05.01.21 | 1,19 € | +/- 0,00 | |||||||||
42 | 28 | 14 | |||||||||||||
41 | 27 | 13 | |||||||||||||
40 | 26 | 12 | |||||||||||||
39 | 25 | 11 |
KW | Vereinig.
preis |
West
fleisch |
KW | Vereinig.
preis |
West
fleisch |
KW | Vereinig.
preis |
West
fleisch |
KW | Vereinig.
preis |
West
fleisch |
52 | 37 | 22 | 7 | ||||||||
51 | 36 | 21 | 6 | ||||||||
50 | 35 | 20 | 5 | ||||||||
49 | 34 | 19 | 4 | ||||||||
48 | 33 | 18 | 3 | ||||||||
47 | 32 | 17 | 2 | ||||||||
46 | 31 | 16 | 1 | 1,19 € | 1,19 € | ||||||
45 | 30 | 15 | |||||||||
44 | 29 | 14 | |||||||||
43 | 28 | 13 | |||||||||
42 | 27 | 12 | |||||||||
41 | 26 | 11 | |||||||||
40 | 25 | 10 | |||||||||
39 | 24 | 9 | |||||||||
38 | 23 | 8 |
KW | Datum | Preis
kg/SG |
KW | Datum | Preis
kg/SG |
KW | Datum | Preis
kg/SG |
KW | Datum | Preis
kg/SG |
52 | 38 | 24 | 10 | ||||||||
51 | 37 | 23 | 9 | ||||||||
50 | 36 | 22 | 8 | ||||||||
49 | 35 | 21 | 7 | ||||||||
48 | 34 | 20 | 6 | ||||||||
47 | 33 | 19 | 5 | ||||||||
46 | 32 | 18 | 4 | ||||||||
45 | 31 | 17 | 3 | ||||||||
44 | 30 | 16 | 2 | ||||||||
43 | 29 | 15 | 1 | 05.01.21 | 0,65 € | ||||||
42 | 28 | 14 | |||||||||
41 | 27 | 13 | |||||||||
40 | 26 | 12 | |||||||||
39 | 25 | 11 |
Alle Angaben ohne Gewähr.