KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
||
52 | 34 | 16 | |||||||||||
51 | 33 | 15 | |||||||||||
50 | 32 | 14 | |||||||||||
49 | 31 | 13 | |||||||||||
48 | 30 | 12 | |||||||||||
47 | 29 | 11 | |||||||||||
46 | 28 | 10 | |||||||||||
45 | 27 | 9 | |||||||||||
44 | 26 | 8 | |||||||||||
43 | 25 | 7 | |||||||||||
42 | 24 | 6 | |||||||||||
41 | 23 | 5 | |||||||||||
40 | 22 | 4 | |||||||||||
39 | 21 | 3 | |||||||||||
38 | 20 | 2 | 12.01.21 | 29,- € | + 1,00 | ||||||||
37 | 19 | 1 | 05.01.21 | 28,- € | +/- 0,00 | ||||||||
36 | 18 | ||||||||||||
35 | 17 |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
||
52 | 34 | 16 | |||||||||||
51 | 33 | 15 | |||||||||||
50 | 32 | 14 | |||||||||||
49 | 31 | 13 | |||||||||||
48 | 30 | 12 | |||||||||||
47 | 29 | 11 | |||||||||||
46 | 28 | 10 | |||||||||||
45 | 27 | 9 | |||||||||||
44 | 26 | 8 | |||||||||||
43 | 25 | 7 | |||||||||||
42 | 24 | 6 | |||||||||||
41 | 23 | 5 | |||||||||||
40 | 22 | 4 | |||||||||||
39 | 21 | 3 | |||||||||||
38 | 20 | 2 | 12.01.21 | 24,- € | + 1,00 | ||||||||
37 | 19 | 1 | 05.01.21 | 23,- € | +/- 0,00 | ||||||||
36 | 18 | ||||||||||||
35 | 17 |
KW | Datum | Basis
|
Diff.
Vorw. |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
KW | Datum | Basis | Diff.
Vorw. |
||
52 | 34 | 16 | |||||||||||
51 | 33 | 15 | |||||||||||
50 | 32 | 14 | |||||||||||
49 | 31 | 13 | |||||||||||
48 | 30 | 12 | |||||||||||
47 | 29 | 11 | |||||||||||
46 | 28 | 10 | |||||||||||
45 | 27 | 9 | |||||||||||
44 | 26 | 8 | |||||||||||
43 | 25 | 7 | |||||||||||
42 | 24 | 6 | |||||||||||
41 | 23 | 5 | |||||||||||
40 | 22 | 4 | |||||||||||
39 | 21 | 3 | |||||||||||
38 | 20 | 2 | |||||||||||
37 | 19 | 1 | 05.01.21 | 23,- € | +/- 0,00 | ||||||||
36 | 18 | ||||||||||||
35 | 17 |
Alle Angaben ohne Gewähr.